Коды окрасов (по FIFe) с дополнениями и изменениями WCF и SFF, 1992-1994 г.г.
Код окраса записывается в виде XXX.xx.NN.NN.NN.(NN)
1. XXX - заглавные буквенные обозначения (коды) пород (три буквы),
2. хх - строчные буквенные обозначения (до двух букв);
| A | blue | голубой |
| B | chocolate, brown, chestnut | шоколадный, коричневый, каштановый, гавана, шампанский |
| C | lilac, lavender | лиловый, face="Arial" лавандовый, платиновый |
| D | rad, flame | красный |
| E | Cream | Кремовый |
| F | tortoiseshell, patcn | черепаховый |
| G | blue-cream, blue-tortie | голубо-кремовый, голубо-черепаховый |
| H | chocolate-tortie | шоколадный черепаховый |
| J | lilac-tortie | лиловый черепаховый |
| N | black, ebony, seal, sable, ruddy | черный, сил, соболиный, дикий |
| O | sorrel, cinnamon, honey | соррель, красно-коричневый, коричневый, медовый |
| P | beige fawn | желто-коричневый, "бежевый олененок" |
| Q | sorrel tortie | красно-коричневый черепаховый |
| R | beige fawn tortie | желто-коричневый черепаховый |
| S | silver, smoke | серебристый, дымчатый |
| U | Bronze | Бронзовый |
| Y | Golden | золотистый |
| Z | Marble | Золотисто-черепаховый |
| X | Unregistered | Незарегистрированный |
3. NN.NN. NN.(NN) - значения пар цифр (до трех основных и одной вспомогательной):
начинающиеся с О
| 01 | Van | Ван |
| 02 | Harlequin | арлекин |
| 03 | Bicolour | двухцветный, биколор |
| 04 | mitted/white point | с белыми отметинами для колор-пойнтов |
| 09 | little white spots | белая пятнистость 1-2 см брак для LH (!!!) |

начинающиеся с 1
| 11 | Shaded | затушеванные (1/4 верхней части волоса затемнена) |
| 12 | tipped, shel | завуалированные (1/8 верхней части волоса затемнена) |
начинающиеся с 2
| 21 | tabby, agouti | полосатость, агути-фактор |
| 22 | blotched, marble | мраморный окрас |
| 23 | mackerel, tiger | тигровый окрас |
| 24 | spotted | пятнистый окрас |
| 25 | ticked | тикированный, или абиссинский окрас |
начинающиеся с 3
| 31 | burmese colour | бурмезский окрас |
| 32 | tonkinese colour | тонкинский окрас |
| 33 | himalayan or siam colour | гималайский или сиамский окрас |
| 34 | singapura colour | сингапурский окрас |
| 35 | abyssinian colour | абиссинский окрас, тикинг |
начинающиеся с 5 (длина хвоста)
| 51 | Rumpy | бесхвостость |
| 52 | rumpy riser | остаток хвоста -1 -2 позвонка |
| 53 | Stumpy | Боб -7-13 см свернутого хвоста |
| 54 | Longy | длинный/нормальный хвост у мэнксов var (вариетты) |
начинающиеся с 6 (цвет глаз)
| 61 | Blue | голубой |
| 62 | yellow, golden | желтый, оранжевый, золотистый и т.д. |
| 63 | oddeyed | разноглазие |
| 64 | Green | зеленый |
| 65 | Burmese | цвет глаз бурмесских кошек |
| 66 | Tonkinese | цвет глаз тонкинских кошек |
| 67 | himalayan or siam | цвет глаз гималайских и сиамских кошек |
Цифрами обозначаются разновидности окрасов шерсти, глаз, длины хвоста. Пара, начинающаяся с 6, всегда должна присутствовать при сплошном белом окрасе, иначе, при отсутствии этой пары, имеется в виду цвет глаз, соответствующий основному цвету для данной породы (окраса шерсти).
Подготовлено О.Мироновой и Н. Титковым (оформление), журнал "Друг", 1999